| 1 - 30 KASıM | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) |
| I. TARIM | 3.316.958 | 3.342.917 | 0,8 | 14,5 | 33.996.839 | 35.247.094 | 3,7 | 13,8 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.199.107 | 2.345.210 | 6,6 | 10,2 | 21.485.411 | 23.649.693 | 10,1 | 9,2 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.072.880 | 1.196.245 | 11,5 | 5,2 | 11.287.515 | 12.398.193 | 9,8 | 4,8 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 354.076 | 396.422 | 12,0 | 1,7 | 2.946.415 | 3.419.467 | 16,1 | 1,3 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 231.120 | 230.440 | -0,3 | 1,0 | 2.471.879 | 2.406.893 | -2,6 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 167.763 | 181.579 | 8,2 | 0,8 | 1.593.046 | 1.586.750 | -0,4 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 223.770 | 214.799 | -4,0 | 0,9 | 1.791.160 | 1.831.145 | 2,2 | 0,7 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 64.224 | 48.204 | -24,9 | 0,2 | 431.641 | 936.150 | 116,9 | 0,4 |
| Tütün | 75.182 | 68.185 | -9,3 | 0,3 | 826.831 | 934.849 | 13,1 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.092 | 9.334 | -7,5 | 0,0 | 136.923 | 136.247 | -0,5 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 355.408 | 307.282 | -13,5 | 1,3 | 4.118.751 | 3.532.551 | -14,2 | 1,4 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 355.408 | 307.282 | -13,5 | 1,3 | 4.118.751 | 3.532.551 | -14,2 | 1,4 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 762.444 | 690.426 | -9,4 | 3,0 | 8.392.678 | 8.064.850 | -3,9 | 3,2 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 762.444 | 690.426 | -9,4 | 3,0 | 8.392.678 | 8.064.850 | -3,9 | 3,2 |
| II. SANAYİ | 15.435.798 | 16.204.542 | 5,0 | 70,4 | 186.479.222 | 181.212.567 | -2,8 | 70,8 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.272.052 | 1.193.846 | -6,1 | 5,2 | 15.293.385 | 14.278.576 | -6,6 | 5,6 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 842.533 | 802.375 | -4,8 | 3,5 | 10.485.079 | 9.592.926 | -8,5 | 3,7 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 173.112 | 124.422 | -28,1 | 0,5 | 2.032.527 | 1.927.484 | -5,2 | 0,8 |
| Halı | 256.407 | 267.049 | 4,2 | 1,2 | 2.775.779 | 2.758.167 | -0,6 | 1,1 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.572.271 | 2.878.850 | 11,9 | 12,5 | 33.298.656 | 30.564.273 | -8,2 | 11,9 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.572.271 | 2.878.850 | 11,9 | 12,5 | 33.298.656 | 30.564.273 | -8,2 | 11,9 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.591.476 | 12.131.846 | 4,7 | 52,7 | 137.887.181 | 136.369.718 | -1,1 | 53,3 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.630.641 | 1.432.047 | -12,2 | 6,2 | 21.297.740 | 19.509.363 | -8,4 | 7,6 |
| Otomotiv Endüstrisi | 2.872.036 | 3.172.087 | 10,4 | 13,8 | 30.791.770 | 34.972.277 | 13,6 | 13,7 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 55.080 | 259.969 | 372,0 | 1,1 | 1.433.870 | 1.907.739 | 33,0 | 0,7 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.423.782 | 1.395.671 | -2,0 | 6,1 | 15.006.548 | 16.270.024 | 8,4 | 6,4 |
| Makine ve Aksamları | 1.009.761 | 1.020.763 | 1,1 | 4,4 | 10.271.189 | 11.374.282 | 10,7 | 4,4 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.127.725 | 977.970 | -13,3 | 4,2 | 14.510.592 | 12.621.424 | -13,0 | 4,9 |
| Çelik | 1.337.397 | 1.182.621 | -11,6 | 5,1 | 21.961.783 | 14.872.873 | -32,3 | 5,8 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 416.755 | 347.386 | -16,6 | 1,5 | 5.426.857 | 4.690.704 | -13,6 | 1,8 |
| Mücevher | 604.023 | 1.250.953 | 107,1 | 5,4 | 6.236.327 | 7.496.882 | 20,2 | 2,9 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 503.256 | 484.907 | -3,6 | 2,1 | 4.148.913 | 5.481.743 | 32,1 | 2,1 |
| İklimlendirme Sanayii | 598.845 | 607.474 | 1,4 | 2,6 | 6.660.350 | 7.160.895 | 7,5 | 2,8 |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 12.175 | 0 | -100,0 | 0,0 | 141.242 | 11.512 | -91,8 | 0,0 |
| III. MADENCİLİK | 503.422 | 483.272 | -4,0 | 2,1 | 6.470.712 | 5.756.635 | -11,0 | 2,3 |
| Madencilik Ürünleri | 503.422 | 483.272 | -4,0 | 2,1 | 6.470.712 | 5.756.635 | -11,0 | 2,3 |
| T O P L A M (TİM*) | 19.256.179 | 20.030.732 | 4,0 | 87,0 | 226.946.773 | 222.216.296 | -2,1 | 86,9 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.614.860 | 2.980.745 | 14,0 | 13,0 | 26.557.545 | 33.597.818 | 26,5 | 13,1 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.871.039 | 23.011.478 | 5,2 |
|||||
Ekonomi Haberleri
Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti
Gözler kira oranlarındaydı! Kritik rakamlar belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Uzmanı açıkladı (Adım adım emekli aylığı hesabı)
Çin'den Japonya'ya ithalat şoku! Su ürünleri yasağı