Borsa İstanbul'da bugün en çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları haberimizde.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 6,12 6,45 -5,12
TAV Havalimanları 30,58 31,74 -3,65
Türk Telekom 3,48 3,60 -3,33
Akbank 5,65 5,81 -2,75
İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70
Ford Otosan 66,20 67,90 -2,50
Galatasaray Sportif 1,57 1,61 -2,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44
Soda Sanayii 7,73 7,91 -2,28
Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 2,23 -2,24
Yataş 3,57 3,65 -2,19
Anadolu Efes 21,50 21,98 -2,18
Sinpaş GMYO 0,45 0,46 -2,17
Fenerbahçe Futbol 22,90 23,40 -2,14
Ereğli Demir Çelik 11,40 11,63 -1,98
Garanti Bankası 5,98 6,10 -1,97
Vestel 8,50 8,67 -1,96
Bim Mağazalar 71,40 72,80 -1,92
İş Fin.Kir. 2,19 2,23 -1,79
Vakıflar Bankası 3,37 3,43 -1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

AA

Ekonomi Haberleri

CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye pastadan daha büyük pay alabilir! ''B-READY'' için tarih belli oldu
Dört bakanlıkta büyük tasarruf dönemi başladı